ボランティアの状況について(令和3年度)
ボランティア登録状況
ボランティアの延べ登録総数は、令和4年3月31日現在、368人、そのボランティアの登録状況の内訳は、次のとおりです。今年度も、新型コロナウイルス感染症の影響で、多くのイベントが中止となり活動の場がほとんどありませんでした。収束後は、多くの方のご協力のもと、再び活発な活動をして頂ければと願っております。
ボランティア(種類別)人数
ボランティアの種類 | 登録者数 (人) |
備考 | |
---|---|---|---|
1 | 地域共生サポーター | 251 | 地域において自発的に外国人を支援する |
2 | 語学ボランティア | 229 | 行政機関の業務やイベントにおいて、通訳として派遣される |
3 | 災害時通訳ボランティア | 169 | 大規模災害時の避難所での通訳や災害情報の翻訳を担う |
4 | ホームスティ・ホームビジットボランティア | 117 | ホストファミリ-となり、日本の家庭を外国の方に味わってもらい、相互理解を深める |
5 | 活動支援ボランティア | 200 | 日本語支援や、イベントの手伝いをする。また阿波おどり、書道、舞踊など日本や徳島の文化を紹介する |
登録者実数 | 368 |
語学ボランティア(語学別)人数
種類 | 人数(人) | 種類 | 人数(人) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 英語 | 168 | 2 | 中国語 | 48 |
3 | 韓国語 | 18 | 4 | スペイン語 | 12 |
5 | フランス語 | 5 | 6 | ドイツ語 | 5 |
7 | インドネシア語 | 4 | 8 | ポルトガル語 | 3 |
9 | ベトナム語 | 2 | 10 | イタリア語 | 2 |
その他、タイ語、トルコ語、ネパ-ル語、モンゴル語、クメ-ル語、台湾語 等の登録があります。 総数:229人 |
災害時通訳ボランティア(語学別)人数
種類 | 人数(人) | 種類 | 人数(人) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 英語 | 122 | 2 | 中国語 | 36 |
3 | 韓国語 | 12 | 4 | スペイン語 | 12 |
5 | フランス語 | 3 | 6 | ドイツ語 | 4 |
7 | インドネシア語 | 2 | 8 | ポルトガル語 | 2 |
9 | ベトナム語 | 1 | 10 | イタリア語 | 1 |
その他、タイ語、モンゴル語、クメ-ル語、ネパール語、台湾語等の登録があります。 総数:169人 |