ボランティアの状況について
ボランティア登録状況
ボランティアの登録者実数は、令和8年3月現在、516人、そのボランティアの登録状況の内訳は、次のとおりです。クル-ズ船の入港をはじめ、イベントや様々な活動が継続して活発に行われています。それらの活動やイベントは、まさにボランティアの方々の御協力により支えられています。引き続き、活動へのご協力をよろしくお願いいたします。
ボランティア(種類別)人数
| ボランティアの種類 | 登録者数 (人) |
備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 地域共生サポーター | 334 | 地域において自発的に外国人を支援する |
| 2 | 語学ボランティア | 333 | 行政機関の業務やイベントにおいて、通訳として派遣される |
| 3 | 災害時通訳ボランティア | 221 | 大規模災害時の避難所での通訳や災害情報の翻訳を担う |
| 4 | ホームスティ・ホームビジットボランティア | 135 | ホストファミリ-となり、日本の家庭を外国の方に味わってもらい、相互理解を深める |
| 5 | 活動支援ボランティア | 282 | 日本語支援や、イベントの手伝いをする。また阿波おどり、書道、舞踊など日本や徳島の文化を紹介する |
| 登録者実数 | 516 | ||
語学ボランティア(語学別)人数
| 種類 | 人数(人) | 種類 | 人数(人) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英語 | 267 | 2 | 中国語 | 76 |
| 3 | 韓国語 | 33 | 4 | スペイン語 | 17 |
| 5 | フランス語 | 5 | 6 | ドイツ語 | 5 |
| 7 | ベトナム語 | 5 | 8 | イタリア語 | 3 |
| 9 | ポルトガル語 | 2 | 10 | ネパール語 | 2 |
|
その他、インドネシア語、広東語、台湾語、タイ語、スウェ-デン語、マレ-語、トルコ語、スワヒリ語、 モンゴル語、クメ-ル語、インド語、フィリピン語等の登録があります。 総数:333人 |
|||||
災害時通訳ボランティア(語学別)人数
| 種類 | 人数(人) | 種類 | 人数(人) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英語 | 156 | 2 | 中国語 | 47 |
| 3 | 韓国語 | 18 | 4 | スペイン語 | 15 |
| 5 | ドイツ語 | 4 | 6 | フランス語 | 3 |
|
その他、ベトナム語、タイ語、モンゴル語、クメ-ル語、ネパール語、台湾語、広東語、スワヒリ語、スウェ-デン語等の登録があります。 総数:221人 |
|||||
